Atajos de teclado (Win / macOS)
— Guía · xTool Studio
Atajos de teclado (Win / macOS)
Puedes utilizar los atajos de teclado para usar xTool Studio con más facilidad. Puedes consultar las Teclas de acceso rápido que se indican en este artículo.
Lista de teclas de acceso rápido
Categoría | Acción | Windows | MacOS |
Insertar | Imagen | Ctrl+I | ⌘ I |
Texto | T | T | |
Segmento de línea | L | L | |
Rectángulo | R | R | |
Círculo | C | C | |
Pluma | P | P | |
Forma | Shift+I | ⇧ I | |
Círculo perfecto | Shift+C | ⇧ C | |
Cuadrado | Shift+R | ⇧ R | |
Línea vertical/horizontal | Shift+L | ⇧ L | |
Editar | Deshacer | Ctrl+Z | ⌘ Z |
Rehacer | Ctrl+Shift+Z | ⇧ ⌘ Z | |
Copiar | Ctrl+C | ⌘ C | |
Pegar | Ctrl+V | ⌘ V | |
Cortar | Ctrl+X | ⌘ X | |
Eliminar | Backspace | ⌫ | |
Seleccionar todo | Ctrl+A | ⌘ A | |
Detener el dibujo | ESC | ESC | |
Cambiar a modo ratón (al insertar formas/dibujar vectores) | V | V | |
Seleccionar/deseleccionar varios elementos | Shift+box select/click | Shift+box select/click | |
Agrupar | Ctrl+G | ⌘ G | |
Desagrupar | Shift+Ctrl+G | ⇧ ⌘ G | |
Bloquear/Desbloquear | Alt+Ctrl+L | ⌥ ⌘ L | |
Mostrar/Ocultar | Alt+Ctrl+H | ⌥ ⌘ H | |
Traer al frente | Ctrl+Shift+] | ⇧ ⌘ ] | |
Enviar al fondo | Ctrl+Shift+[ | ⇧ ⌘ [ | |
Traer adelante | Ctrl+] | ⌘ ] | |
Enviar atrás | Ctrl+[ | ⌘ [ | |
Activar/Desactivar el autoajuste | Ctrl+R | ⌘ R | |
Unidad | Ctrl+K | ⌘ K | |
En el modo de edición de nodos, selecciona todos los nodos de la trayectoria actual. (Si no hay ningún nodo seleccionado, esta acción seleccionará todos los nodos del vector) | Ctrl+A | Command+A | |
Autosimplificar | Ctrl+L | ⌘ L | |
Alinear a la izquierda | Ctrl+Shift+L | ⇧ ⌘ L | |
Alinear a la derecha | Ctrl+Shift+R | ⇧ ⌘ R | |
Centrar horizontalmente | Ctrl+Shift+E | ⇧ ⌘ E | |
Alinear arriba | Ctrl+Shift+T | ⇧ ⌘ T | |
Centrar verticalmente | Ctrl+Shift+M | ⇧ ⌘ M | |
Alinear abajo | Ctrl+Shift+B | ⇧ ⌘ B | |
Centrar | Ctrl+Alt+Shift+M | ⌥ ⇧ ⌘ M | |
Distribuir horizontalmente | Ctrl+Shift+H | ⇧ ⌘ H | |
Distribuir verticalmente | Ctrl+Shift+V | ⇧ ⌘ V | |
Reflejar horizontalmente | Shift+H | ⇧ H | |
Reflejar verticalmente | Shift+V | ⇧ V | |
Archivo | Crear un archivo nuevo | Ctrl+N | ⌘ N |
Abrir un archivo | Ctrl+O | ⌘ O | |
Cerrar | Ctrl+W | ⌘ W | |
Guardar el archivo | Ctrl+S | Command+S | |
Guardar como | Ctrl+Shift+S | Command+Shift+S | |
Exportar como SVG | Alt+X | ⌥ X | |
Operaciones del lienzo | Ampliar/reducir zoom | Ctrl+Scrolling up/down or Crtl+[+/-] | ⌘+Scrolling up/down or ⌘+[+/-] |
Mover el lienzo a la derecha y a la izquierda | ⇧+Scrolling up/down | / | |
Mover el lienzo hacia arriba o hacia abajo | Scrolling up/down | Scrolling up/down | |
Desplazar | Space+Click and drag | Space+Click and drag | |
Ajustar a la pantalla | Ctrl+0 | ⌘+0 | |
Movimiento de elementos | Mover el elemento 1 píxel cada vez | Arrow keys | Arrow keys |
Mover el elemento 10 píxeles cada vez | Shift+Arrow keys or Ctrl+Arrow keys | ⇧+Arrow keys or ⌘+Arrow keys |
Find Hot Keys in Settings
You can also find the page that describes shortcuts in the Settings.
Open Settings
You can open the software settings window in either of the following ways:
On the homepage, choose Settings in the upper left corner of the main toolbar.

On the project page, choose Settings from the upper left corner of the main menu.

Click General
Click View next to the Hot Keys

¿Dudas con este proceso en tu xTool Studio?
Te ayuda un técnico de MDPI por WhatsApp, en español.

