Introducción a la rueda de control de la xTool P3
— Guía · xTool P3
Introducción a la rueda de control de la xTool P3
La rueda de control de la xTool P3 ofrece pantalla, pulsación, giro de la rueda e indicador.
Pantalla de la rueda
La pantalla de la rueda muestra los iconos de función, el estado de procesamiento, el estado del dispositivo, etc.
Función | Visualización | Ruta de acceso |
|---|---|---|
Subir y bajar la plataforma elevadora | | Toca la pantalla → Gira la rueda para seleccionar la función → Gira la rueda para subir o bajar la plataforma elevadora (gira en sentido horario para subir y en sentido antihorario para bajar) → Mantén pulsado para salir |
Alimentador de cinta transportadora | | Toca la pantalla → Gira la rueda para seleccionar la función → Mantén pulsado para salir |
Modo automático | | Toca la pantalla → Gira la rueda para seleccionar la función → Toca para confirmar → Mantén pulsado para salir |
Configurar la red mediante AP | | Toca la pantalla → Gira la rueda para seleccionar la función → Mantén pulsado para salir |
Ajustes de idioma | | Toca la pantalla → Gira la rueda para seleccionar el idioma → Toca para confirmar → Mantén pulsado para salir |
Aviso de avería del dispositivo | | El dispositivo activa esta función automáticamente. Una vez activada, el dispositivo no puede seguir funcionando. Conéctate al software para obtener el código de error concreto y la resolución del problema. |
Funcionamiento
Puedes tocar, tocar dos veces rápidamente y mantener pulsada la pantalla para operar.
Operación | Función |
Tocar | Procesamiento en pausa/Iniciar procesamiento/Confirmar |
Tocar dos veces rápidamente | Ejecutar el procesamiento anterior (en estado de espera) |
Mantener pulsado | Finalizar procesamiento/Salir |
Girar la rueda en sentido antihorario | Opción anterior/Bajar la plataforma elevadora |
Girar la rueda en sentido horario | Opción siguiente/Subir la plataforma elevadora |
Indicador

El indicador anular está situado debajo de la pantalla de la rueda. Su color cambia automáticamente según el estado del dispositivo; todos los colores excepto el rojo indican funcionamiento normal.
Si está rojo fijo, significa que el dispositivo está averiado. Conéctate al software para obtener el código de error concreto y la resolución del problema.
Estado del indicador | Estado del dispositivo |
|---|---|
Multicolor | Inicializando |
Azul fijo | En espera, configurando la Wi-Fi |
Azul fijo | Midiendo distancia |
Azul fijo | Procesando |
Azul parpadeando lentamente | Inicialización en pausa |
Azul parpadeando lentamente | Procesamiento listo |
Azul parpadeando lentamente | Procesamiento en pausa |
Blanco fijo | En espera, sin configurar la Wi-Fi |
Blanco parpadeando lentamente | Modo de reposo |
Verde en movimiento circular | El modo automático está en curso |
Verde fijo | Procesamiento completado |
Morado fijo | Configurar la red mediante Bluetooth |
Morado fijo | Actualizando el firmware |
Cian fijo | Configurar la red mediante STA |
Amarillo fijo | Configurar la red mediante AP |
Rojo fijo | Se ha producido una excepción |
¿Dudas con este proceso en tu xTool P3?
Te ayuda un técnico de MDPI por WhatsApp, en español.







