Materiales admitidos por el xTool MetalFab
— Guía · xTool MetalFab
Materiales admitidos por el xTool MetalFab
Material | 1200w | 800W | Grabable | |||
Corte sin escoria | Corte máx. | Soldadura | Corte sin escoria | Soldadura | ||
Acero al carbono/acero de baja aleación (A36/Q235/#45) | 0.2-10mm | 12mm | 0.2-5mm | 0.2-8mm | 0.2-4mm | √ |
Acero aleado/acero de herramientas/acero de alta resistencia | 0.2-4mm | 6mm | 0.2-5mm | 0.2-4mm | 0.2-4mm | √ |
Acero inoxidable (304, 316, 430) | 0.2-5mm | 10mm | 0.2-5mm | 0.2-4mm | 0.2-4mm | √ |
Chapa galvanizada | 0.2-10mm | 10mm | 0.2-5mm | 0.2-8mm | 0.2-4mm | √ |
Aleaciones de aluminio | 0.2-4mm | 7mm | 0.2-4mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Latón | 0.2-3mm | 4mm | 0.2-4mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Aleaciones de titanio | 0.2-5mm | 5mm | 0.2-5mm | 0.2-2mm | 0.2-4mm | √ |
Aleaciones de níquel | √ | 4mm | 0.2-3mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | √ |
Bronce | √ | 4mm | 0.2-4mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Aleaciones de magnesio | √ | 3mm | 0.2-3mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Aleaciones a base de cobalto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chapa pintada/recubierta | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Para parámetros detallados y requisitos de gas/boquilla, consulta Materiales y parámetros recomendados por xTool para el xTool MetalFab CNC Cutter (versión completa). |
¿Dudas con este proceso en tu xTool MetalFab?
Te ayuda un técnico de MDPI por WhatsApp, en español.

