Especificaciones del producto (1200 W)
— Guía · xTool MetalFab
Especificaciones del producto (1200 W)
Unidad principal: | |
Modelo | MHJ-K001-200 |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 327 mm × 728 mm × 512 mm |
Peso | 38,2 kg |
Tensión nominal | 200 V a 240 V |
Corriente a plena carga | 21 A |
Potencia nominal | 4200 W |
Temperatura de trabajo | –10 ℃ a +40 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | –10 ℃ a +60 ℃ |
Humedad ambiente | 10 % a 85 % |
Modo de refrigeración del módulo láser | Refrigeración por aire forzado |
Láser: | |
Modo de trabajo | Onda continua (CW) / Onda modulada (MW) |
Longitud de onda del láser | 1080 ± 10 nm |
Potencia de salida | 1200 W |
Longitud del cable del cabezal de soldadura | 5 m |
Radio de curvatura del cable del cabezal de soldadura | ≥ 150 mm |
Alimentador de hilo: | |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 232 mm × 664 mm × 417 mm |
Peso | 13,2 kg |
Velocidad de alimentación del hilo | 2 mm/s a 100 mm/s |
Tensión de trabajo | 24 V CC |
Peso máximo de bobina de hilo admitido | 15 kg |
Diámetro exterior máximo de bobina de hilo admitido | 300 mm |
Grosor máximo de bobina de hilo admitido | 105 mm |
Diámetros de hilo admitidos | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
Longitud del tubo de alimentación de hilo | 3 m |
¿Dudas con este proceso en tu xTool MetalFab?
Te ayuda un técnico de MDPI por WhatsApp, en español.

