Entender el patrón de comprobación de inyectores de tinta del módulo de inyección de tinta CMYK de la xTool M2
— Guía · xTool M2
Entender el patrón de comprobación de inyectores de tinta del módulo de inyección de tinta CMYK de la xTool M2
Cada línea horizontal del patrón de comprobación de inyectores representa el estado de un inyector. El color de cada línea corresponde al canal de color del inyector.

Escenario | Imagen | Descripción | Impacto en la calidad de impresión | Acción recomendada |
|---|---|---|---|---|
Todas las líneas están completas | | Todos los inyectores funcionan correctamente. | Sin impacto. | No se requiere ninguna acción. |
Faltan unas pocas líneas no continuas | | Un pequeño número de inyectores puede estar parcialmente obstruido. | Normalmente el impacto es mínimo si las líneas que faltan se mantienen por debajo del 1 %. | Continúa imprimiendo o vigila la situación. |
Líneas continuas que faltan | | Varios inyectores adyacentes están obstruidos. | Puede provocar bandas horizontales o zonas ausentes en las impresiones. | Realiza una limpieza de inyectores. |
Grandes áreas de líneas que faltan | | Obstrucción grave de inyectores o mal contacto del cartucho. | Problemas importantes de calidad de impresión. | Limpia el cabezal de impresión y comprueba los contactos del cartucho. Sustituye el cartucho si es necesario. |
Líneas torcidas o desalineadas | | El polvo o las partículas pueden estar obstruyendo los inyectores, provocando una proyección de tinta en ángulo. | Puede provocar resultados de impresión borrosos o distorsionados. | Limpia la superficie del inyector con un paño sin pelusa. Sustituye el cartucho si el problema persiste. |
¿Dudas con este proceso en tu xTool M2?
Te ayuda un técnico de MDPI por WhatsApp, en español.






